Описание
Представляем вам профессиональное решение для современного образования и деловой среды — интерактивную панель KAYWOON с AI-функциями. Это устройство создано специально для реализации государственных проектов, оснащения школ, университетов, конференц-залов и ситуационных центров.
Интерактивные панели KAYWOON полностью соответствуют требованиям тендерной документации и имеют успешный опыт участия в более чем 300 государственных проектах по всему миру: от Узбекистана и Казахстана до Индонезии и Бразилии. Мы понимаем специфику госзакупок и предлагаем комплексную поддержку на всех этапах — от анализа тендерной документации до послепродажного обслуживания.
Ключевые преимущества
-
Искусственный интеллект нового поколения: Встроенные AI-функции на базе Android 14.0 включают преобразование речи в текст с синхронным переводом, автоматическое создание протоколов совещаний, интеллектуальный помощник с голосовым управлением и систему “вопрос-ответ” на основе анализа больших данных.
-
Превосходное качество изображения: 4K Ultra HD разрешение (3840×2160) обеспечивает невероятную четкость. Антибликовое стекло и технология безвоздушного склеивания (zero gap bonding) минимизируют блики и улучшают цветопередачу.
-
Экстремальная надежность: Панели адаптированы для работы в широком диапазоне температур от -20°C до +60°C, что подтверждено опытом эксплуатации от Монголии до Индонезии.
-
Гибкость подключения: Поддержка Multi-OS (Windows, Android), беспроводная передача контента, мультиэкранное взаимодействие и функция разделения экрана для эффективной совместной работы.
-
Тендерная поддержка: Бесплатный AI-анализ тендерной документации, соответствие более чем 2000 техническим требованиям UNESCO и Всемирного банка. 88% технических побед с 2022 года.
Технические характеристики
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | KAYWOON |
| Доступные размеры | 55″ / 65″ / 75″ / 86″ / 98″ / 110″ |
| Операционная система | Android 14.0 |
| Тип панели | Интерактивная Flat-панель |
Дисплей
| Параметр | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Производитель матрицы | BOE (A+ класс) | BOE (A+ класс) | BOE (A+ класс) |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Яркость | 350 кд/м² | 400 кд/м² | 450 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Цветность | 16.7 млн (8-bit) | 16.7 млн (8-bit) | 16.7 млн (8-bit) |
| Время отклика | 6 мс | 6 мс | 6 мс |
| Область экрана | 1428.5 x 803.5 мм | 1650.2 x 928.3 мм | 1895.0 x 1066.0 мм |
| Угол обзора | 178° | 178° | 178° |
| Ресурс LCD | 60 000 часов | 60 000 часов | 60 000 часов |
| Защита стекла | Антибликовое стекло + безвоздушное склеивание |
Аппаратная платформа (Android)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | MEDIATEK 9679, Quad-core A73 |
| Графика | Mali G52-MC1 |
| Оперативная память | 4 / 8 ГБ (в зависимости от конфигурации) |
| Накопитель | 32 / 128 ГБ (в зависимости от конфигурации) |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.0 |
| Сеть | RJ45 (100 Мбит/с) |
AI Функции
| Функция | Описание |
|---|---|
| Speech to Text | Преобразование речи в текст с поддержкой синхронного перевода между языками |
| Meeting Minutes | Автоматическое создание протоколов совещаний и суммаризация содержания |
| Q&A | Генерация ответов на вопросы на основе анализа больших данных |
| Smart Assistant | Голосовое управление панелью (активация “hello hello”) |
Интерфейсы подключения
Боковая панель
| Интерфейс | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| LINE IN | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| LINE OUT | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| RJ45 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| USB 2.0 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| USB 3.0 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| TYPE C | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| HDMI IN | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| TOUCH OUT | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| RS232 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| SPDIF OUT | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Фронтальная панель
| Интерфейс | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| TYPE C (USB 2.0) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| HDMI IN | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| TOUCH OUT (USB 2.0) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| USB 2.0 | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
Сенсорная панель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технология | Инфракрасный сенсор (Infrared touch) + безвоздушное склеивание |
| Количество касаний | До 40 одновременных точек |
| Высота срабатывания | 1 мм |
| Камера | Встроенная 48 МП + 8 микрофонов (опционально) |
Аудио
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Динамики | 15 Вт x 2 |
Электрические характеристики
| Параметр | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | AC 100-240В, 50/60 Гц | AC 100-240В, 50/60 Гц | AC 100-240В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 200 Вт | ≤ 320 Вт | ≤ 410 Вт |
| Режим ожидания | ≤ 0.5 Вт | ≤ 0.5 Вт | ≤ 0.5 Вт |
Условия работы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C |
| Рабочая влажность | 20% ~ 85% (без конденсата) |
| Температура хранения | -10°C ~ +60°C |
| Влажность хранения | 10% ~ 60% (без конденсата) |
Габариты и вес
| Параметр | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Размеры устройства (ШxГxВ) | 1485 x 88.3 x 901.8 мм | 1707.1 x 88.5 x 1026.7 мм | 1953.4 x 96.5 x 1166.6 мм |
| Размер упаковки (ШxГxВ) | 1580 x 205 x 1000 мм | 1810 x 205 x 1150 мм | 2060 x 205 x 1331 мм |
| Вес нетто | 36 ± 1.5 кг | 50 ± 1.5 кг | 63 ± 1.5 кг |
| Вес брутто | 43 ± 1.5 кг | 58.5 ± 1.5 кг | 74.5 ± 1.5 кг |
| Крепление VESA | 400 x 500 мм (M8) | 400 x 600 мм (M8) | 400 x 800 мм (M8) |
Комплект поставки
-
Интерактивная панель — 1 шт.
-
Пульт дистанционного управления — 1 шт.
-
Кабель питания (1.5 м) — 1 шт.
-
Стилус (перо) — 1 шт.
-
Настенное крепление — 1 шт.
-
Антенны — 3 шт.
-
Гарантийный талон и документация — 1 шт.















